|
Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. Коллективная монография. Науч. докл. / Под ред. Т.М. Малевой. Моск.
центр Карнеги; Вып. 24. М.: Моск. центр Карнеги, 1998.
|
Table of contents
Abstract
Reviews
Excerpt
|
|
| Об авторах | 10 |
| Татьяна Малева. Предисловие | 12 |
| Введение | 15 |
|
|
|
| Глава 1. Планирование выборки и организация обследования домохозяйств | 21 |
| 1.1. Краткая характеристика объекта исследования | 21 |
| 1.2. Специальное наблюдение: его стадии, возможные источники ошибок | 30 |
| 1.3. Планирование выборки | 33 |
| 1.4. Формирование выборки | 34 |
| 1.5. Оценка репрезентативности выборки | 36 |
| 1.6. Проведение опроса домохозяйств. Источники смещений выборки | 39 |
|
|
|
| Глава 2. Лишения как признаки бедности | 41 |
| 2.1. Методология формирования основного списка лишений | 41 |
| 2.2. Признаки лишений и жизненный стандарт населения России | 55 |
|
|
|
| Глава 3. Использование индекса лишений для оценки масштабов бедности | 61 |
| 3.1. Индекс лишений, агрегированных в ранжированные группы (I1) | 62 |
| 3.1.1. Алгоритм расчета индекса I1 | 64 |
| 3.1.2. Использование индекса лишений,
агрегированных в ранжированные группы (I1), для оценки масштабов
бедности | 65 |
| 3.2. Индекс лишений, где признаки лишений взвешены в соответствии с мнением
респондентов-экспертов о крайней бедности | (I2)72 |
| 3.2.1. Алгоритм расчета индекса I2 | 73 |
| 3.2.3. Использование индекса I2
для оценки масштабов бедности | 74 |
| 3.3. Индекс лишений, не использующий ранжирование признаков лишений (I3) | 80 |
| 3.8. Некоторые результаты сопоставления различных индексов | 85 |
|
|
|
| Глава 4. Эконометрические подходы к измерению связи между доходами и лишениями | 92 |
| 4.1. Выявление связи между доходами и лишениями домохозяйств
методами регрессионного анализа | 92 |
| 4.2. Классификация домохозяйств методом размытых множеств | 97 |
| 4.3. Анализ результатов классификации по С.-Петербургу | 104 |
| 4.4. Анализ результатов классификации по Вязникам | 109 |
|
|
|
| Глава 5. Масштабы бедности, измеренной по различным критериям | 115 |
| 5.1. Доходы как критерий измерения бедности населения | 115 |
| 5.2. Доходы и субъективная оценка бедности. Обоснование согласительной черты
бедности | 121 |
| 5.3. Бедность по доходам и лишениям. Обоснование комбинированного критерия
бедности | 129 |
| 5.4. Сравнительный анализ различных методов измерения бедности | 140 |
| 5.5. Многокритериальная оценка уровня бедности семей в классификационных
группах, выделенных методом размытых множеств | 143 |
|
|
|
| Глава 6. Демографические типы домохозяйств и оценки бедности | 149 |
| 6.1. Бедность по доходам | 149 |
| 6.2. Бедность по субъективной оценке | 152 |
| 6.3. Бедность по лишениям | 153 |
| 6.4. Оценка бедности по комбинированному критерию бедности | 162 |
|
|
|
| Глава 7. Влияние занятости на уровень бедности | 164 |
| 7.1. Бедность в семьях работников | 164 |
| 7.2. Бедность в семьях безработных | 181 |
|
|
|
| Глава 8. Бедность пенсионеров | 185 |
|
|
|
| Глава 9. Жилье, имущество и депривация | 196 |
| 9.1. Лишения, связанные с жилищными условиями | 196 |
| 9.2. Влияние имущественной дифференциации на уровень депривации | 198 |
|
|
|
| Глава 10. Материальные активы домохозяйств и депривация: многокритериальная
оценка | 213 |
|
|
|
| Приложение | 224 |
| Summary | 279 |
| О Фонде Карнеги | 281 |